知识图谱 · 研究报告 · 学习路径 — 三维一体研究仪表盘
115 个节点 · 140 条关系 · pyvis 力导向图
🔗 打开交互式知识图谱每篇分析过的论文会生成一份结构化的研究报告,点击标题可查看详情。
| 日期 | 论文标题 | 年份 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | Attention Is All You Need | 2017 | transformer attention self-attention |
| 2026-05-06 | A Survey on LLM based Autonomous Agents | 2023 | agent LLM survey planning memory |
| 2026-05-06 | MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems | 2023 | agent memory virtual-memory OS-analogy |
| 2026-05-06 | Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior | 2023 | agent social-simulation memory-stream reflection |
| 2026-05-06 | ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models | 2022 | agent reasoning acting prompting few-shot |
综合分析知识盲区和学习路径建议。每次运行 /knowledge-build 后新增一份报告,可对比历史变化。
| 日期 | 报告摘要 | 盲区 | 图谱规模 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 05-06 | 初始诊断:Transformer 单篇论文基线,17 盲区全部为孤立/单源 | 17 | 30 / 35 | 📊 #1 |
| 05-06 | 四论文全连通,Memory 体系多源覆盖达成,Transformer 单源待解 | 44 (真3) | 95 / 118 | 📊 #2 |
| 05-06 | ReAct 入图后推理-行动体系补全,Planning/Memory 多源交叉验证达成 | 56 (真5) | 115 / 140 | 📊 #3 |
运行 /paper-watch 自动追踪最新论文
| 日期 | 标题 | 作者 |
|---|---|---|
| 暂无追踪记录。运行 /paper-watch 添加 | ||